Skelettmagier
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.

- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Undead
- Aktiv
- Always
- Stufe
- 2 - 8+
- Lebenspunkte
- 59 – 308
Skeleton Mage ist eine feindliche untote Skelett-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet494K493.704 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger2.492Spieler, die es getötet haben
Szenen43Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler2.3KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Flip | 2.779 | 29.5.2026 |
| Dmitry Diemon | 2.255 | 7.4.2024 |
| Furrbit | 1.817 | 18.2.2025 |
| Boom ShakaLaka | 1.718 | 1.4.2026 |
| Glepo One | 1.701 | 2.6.2021 |
| nube skyblabber | 1.461 | 11.1.2026 |
| Smegatron | 1.231 | 3.7.2026 |
| Valarmorguliz | 1.193 | 8.7.2025 |
| Ceal Astra | 1.130 | 5.4.2026 |
| Black Koda | 1.018 | 17.6.2020 |
| Janie Murphy | 980 | 19.9.2026 |
| Twilight Tempest | 909 | 21.12.2021 |
| Sephald DeMagencia | 850 | 16.1.2023 |
| Fifi Brindacie | 779 | 1.9.2026 |
| Sventa | 771 | 20.9.2026 |
| Gretchelle | 750 | 14.5.2026 |
| Goriah Kuulas | 748 | 12.7.2025 |
| Durin Toadsticker | 676 | 24.12.2021 |
| Belladonna Rose | 630 | 31.7.2024 |
| Owsley | 621 | 2.9.2024 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R1_Underground01_01 | 80.100 |
| Necropolis Barrens | 70.421 |
| ShutteredEyeInterior | 50.901 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 39.840 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 25.352 |
| Lost Vale | 23.499 |
| Novia_R7_BunkerT | 20.006 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 19.075 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 17.721 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14.711 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 14.427 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 12.805 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 10.630 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 9.116 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 8.229 |
| ResoluteSewers | 7.641 |
| Sewer 01 | 6.464 |
| ShutteredEyeExterior | 5.348 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 4.602 |
| Novia_R4_Forest01_01 | 4.527 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Kremat | 21 | 19.6.2019 |
| WhyteFern | 5 | 8.3.2020 |
| Bodicia | 5 | 8.3.2020 |
| Valarmorguliz | 4 | 8.7.2025 |
| fatdog fatdog | 4 | 3.9.2026 |
| Largo LaGrande | 3 | 29.5.2019 |
| TrikSteve | 3 | 4.7.2019 |
| Geshan | 3 | 8.3.2020 |
| Dominic Alleva | 3 | 5.1.2020 |
| Namibia | 3 | 20.6.2023 |
| nube skyblabber | 3 | 4.6.2019 |
| Lone Wanderer | 2 | 4.7.2019 |
| Fenrir Wolffoot | 2 | 23.5.2019 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 17.9.2019 |
| Daisy Hawkins | 2 | 6.6.2019 |
| charles zeppeli | 2 | 7.2.2021 |
| SteeleDriver | 2 | 15.8.2019 |
| Doulos Theos | 2 | 11.8.2019 |
| xqpx qxxp | 2 | 5.12.2020 |
| Canthan | 2 | 25.4.2021 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 26 |
| Bunker T | 4 | 308 | — | 2.600 | 20 – 40 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 308 | — | — | 1 – 32 |
| Desolate Hills | 3 | 130 – 230 | — | — | 1 – 35 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 17 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 151 | — | — | 1 – 25 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 59 | — | — | 0 – 16 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 59 | — | 500 | 1 – 7 |
| Hilt Fortress | 5 | 308 | — | — | 1 – 13 |
| Kingsport Sewers | 3 | 198 | — | 800 | 1 – 12 |
| Lamech’s Bazaar/Easy | 7 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 8 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | — | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 15 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | — | — | — | 1 – 25 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Resolute Sewers | 4 | 308 | — | — | 8 – 40 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | 308 | — | 5.200 | 0 – 33 |
| Shaminian Hills | 3 | 198 | — | — | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 – 22 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | 59 | — | — | 5 – 16 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 308 | — | 800 | 17 – 25 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | 308 | — | — | 8 – 27 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 32 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Wyrmsands | 4 | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Geringerer Zauberstab | 1 | 22 |
| Leichenwachs | 1 – 5 | 20 |
| Reagent | 1 – 3 | 8 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 6 |
| Schwarze Perle | 1 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 | 5 |
| Nachtschatten | 1 | 4 |
| Schwefelasche | 1 | 4 |
| Knoblauch | 1 | 3 |
| Alraunenwurzel | 1 | 2 |
| Schlangenschuppen | 1 | 2 |
| Spinnenseide | 1 | 2 |
| Abgenutzter Umhang | 1 | 2 |
| Gem Fragment | 3 | 1 |
| Geringerer Stab | 1 | 1 |
| Karte des Vertas-Passes | 1 | 1 |
| Obsidiansplitter | 1 | 1 |
| Player Crafted Loot | 1 | 1 |
| Rückruf-Schriftrolle | 1 | 1 |
| Rezept: Gerahmte Karte der Ruinen von Rabenmoor | 1 | 1 |
| Skelett-Beckenknochen | 1 | 1 |
| Abgenutzte Karte der Ruinen von Ravensmoor | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
